Дизельный генератор KJ Power 5KJT31 мощностью 31 кВА / 25 кВт, открытого исполнения
- Характеристики
Производитель | KJ Power (Турция) |
Максимальная мощность | 31 кВА / 25 кВт |
Номинальная мощность | 28 кВА / 23 кВт |
Сварочный модуль | нет |
Тип генератора | трехфазный, 380 В, 50 Гц |
Напряжение | 400В / 3 фазы |
Коэффициент мощности Cos φ | 0,8 |
Двигатель | Diamond Diesel (Китай) |
Тип двигателя / модель | 498 D / 4-х тактный / 4 цилиндрa / объем 3,168 л / мех регулятор оборотов / прямой впрыск |
Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Тип топлива | дизельное топливо |
Расход топлива | 5,2 л/час (при 75% нагрузке) |
Объём топливного бака | 85 л |
Автономность | 16,34 часа (при 75% нагрузке) |
Уровень шума | 80 дБ / 7м |
Исполнение | Открытое исполнение |
Вес, кг | 700 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1850*950*1400 мм |
Возможность подключения автоматики (АВР) | да |
Гарантия | 1 год |
- Дизель-генератор на стальной раме с виброизоляторами
- Защитные решетки для гарячих и вращающихся частей ДГУ
- Микропроцессорная панель автоматического управления станцией Datakom DKG-307 (Туриця)
- Система аварийно-предупреждающей сигнализации и остановки
- Кнопка аварийной остановки ДГУ
- Свинцово-кислотные АКБ
- Зарядное устройство АКБ
- Cтальной топливный бак в раме дизель-генератора
- Защитный автоматический выключатель
- Автоматический обогрев водяной рубашки двигателя
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.